| Aussaat-Tipps: Saattiefe und Keimtemperaturen - findet ihr auch als Datei in den Dokumenten - keine Garantie auf die Richtigkeit der Angaben | |||
| Pflanze | Saattiefe | Ideale Keimtemperatur | Minimale Keimtemperatur |
| Anis | 0,5 cm | 24°C | 4°C |
| Arnika | 0 cm | 27 °C | 8 °C |
| Artischocke | 5 cm | 23 °C | 16 °C |
| Aubergine | 0,5 cm | 27 °C | 18 °C |
| Basilikum | 0 cm | 23 °C | 12 °C |
| Blattsalat | 1,5 cm | 17 °C | 3 °C |
| Blumenkohl | 1 cm | 20 °C | 8 °C |
| Bohnenkraut | 0 cm | 23 °C | 10 °C |
| Borretsch | 2 cm | 24 °C | 8 °C |
| Brokkoli | 1 cm | 20 °C | 2 °C |
| Brunnenkresse | 0,2 cm | 14 °C | 6 °C |
| Buschbohnen | 3 cm | 22 °C | 10 °C |
| Chicoree | 1,5 cm | 22 °C | 13 °C |
| Dill | 1 cm | 24 °C | 8 °C |
| Eisbergsalat | 1,5 cm | 18 °C | 3 °C |
| Endivien | 1,5 cm | 24 °C | 12 °C |
| Erbsen | 5 cm | 18 °C | 6 °C |
| Erstragon | 0 cm | 22 °C | 12 °C |
| Feldsalat | 2 cm | 18 °C | 5 °C |
| Fenchel | 0,5 cm | 27 °C | 6 °C |
| Feuerbohne | 5 cm | 23 °C | 8 °C |
| Frühlingszwiebel | 2 cm | 23 °C | 3 °C |
| Grünkohl | 1 cm | 20 °C | 3 °C |
| Gurken | 2 cm | 25 °C | 15 °C |
| Kamille | 0 cm | 23 °C | 5 °C |
| Kapuzinerkresse | 2 cm | 25 °C | 15 °C |
| Knoblauch | 1,5 cm | 23 °C | 5 °C |
| Kohlrabi | 1 cm | 20 °C | 12 °C |
| Kopfsalat | 1,5 cm | 17 °C | 4 °C |
| Kümmel | 0 cm | 22 °C | 6 °C |
| Kürbis | 3 cm | 23 °C | 10 °C |
| Lavendel | 0,5 cm | 24 °C | 16 °C |
| Liebstöckel (Maggikraut) | 3 cm | 23 °C | 6 °C |
| Majoran | 0 cm | 23 °C | 12 °C |
| Mangold | 2 cm | 20 °C | 6 °C |
| Melone | 2 cm | 29 °C | 18 °C |
| Möhren (Karotten) | 3 cm | 24 °C | 4 °C |
| Oregano | 0 cm | 23 °C | 12 °C |
| Pak Choi | 1 cm | 24 °C | 18 °C |
| Paprika | 0,5 cm | 25 °C | 16 °C |
| Pastinaken | 3 cm | 23 °C | 6 °C |
| Petersilie | 1 cm | 22 °C | 3 °C |
| Pfefferminze | 0 cm | 23 °C | |
| Pflücksalat | 1,5 cm | 17 °C | 3 °C |
| Physalis | 0,5 cm | 24 °C | 16 °C |
| Porree (Lauch) | 1,5 cm | 23 °C | 8 °C |
| Radieschen | 1 cm | 21 °C | 3 °C |
| Rettich | 1 cm | 23 °C | 8 °C |
| Romanasalat | 1,5 cm | 17 °C | 3 °C |
| Rosenkohl | 1 cm | 20 °C | 8 °C |
| Rosmarien | 1 cm | 23 °C | 3 °C |
| Rotkohl | 1 cm | 20 °C | 8 °C |
| Rucola (Rauke) | 0,5 cm | 20 °C | 3 °C |
| Salbei | 0,2 cm | 23 °C | 12 °C |
| Sauerampfer | 0 cm | 21 °C | 3 °C |
| Schnittlauch | 2 cm | 24 °C | 5 °C |
| Schwarzwurzel | 2 cm | 23 °C | 3 °C |
| Sellerie | 0 cm | 28 °C | 18 °C |
| Spinat | 3 cm | 19 °C | 2 °C |
| Stangenbohnen | 3 cm | 23 °C | 8 °C |
| Studentenblume (Tagetes) | 1 cm | 18 °C | 10 °C |
| Thymian | 0 cm | 21 °C | 6 °C |
| Tomaten | 0,5 cm | 26 °C | 18 °C |
| Weißkohl | 1 cm | 22 °C | 8 °C |
| Zitronenmelisse | 0 cm | 28 °C | 12 °C |
| Zitronenminze | 0 cm | 23 °C | 8 °C |
| Zucchini | 3 cm | 25 °C | 10 °C |
| Zwiebel | 2 cm | 24 °C | 3 °C |
Tipps für den Garten
zurück zur Übersicht
Verfasst am 01.04.2025 um 13:46 Uhr
Kleine Übersicht über die richtige Tiefe und Keimtemperatur

